![]() |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Opgenomen gebieden in deze website | Spanje | |||||||||||||||
| Regio | Departementen | Naam Provincie | Provinciecodes | Hoofdstad | Autonome regio | |||||||||||
| 1. Elzas (Alsace) | 67 Haut-Rhin (Hoge Rijn) | Álava | 01 VI | Vitoria-Gasteiz | Baskenland | |||||||||||
| 68 Bas-Rhin (Lage Rijn) | Albacete | 02 AB | Albacete | Castilië-La Mancha | ||||||||||||
| 2. Aquitanië (Aquitaine) | 24 Dordogne | Alicante | 0,125 | Alicante | Valencia | |||||||||||
| 33 Gironde | Almería | 04 AL | Almería | Andalusië | ||||||||||||
| 40 Landes | Asturië | 33 O | Oviedo | Asturië | ||||||||||||
| 47 Lot-et-Garonne | Ávila | 05 AV | Ávila | Castilië-León | ||||||||||||
| 64 Pyrénées-Atlantiques | Badajoz | 06 BA | Badajoz | Extremadura | ||||||||||||
| 3. Auvergne | 03 Allier | Balearen | 0,791666667 | Palma de Mallorca | Balearen | |||||||||||
| 15 Cantal | Barcelona | 08 B | Barcelona | Catalonië | ||||||||||||
| 43 Haute-Loire | Biskaje, zie Vizcaya | 48 BI | Bilbao | Baskenland | ||||||||||||
| 63 Puy-de-Dôme | Burgos | 09 BU | Burgos | Castilië-León | ||||||||||||
| 4. Laag-Normandië | 14 Calvados | Cáceres | 10 CC | Cáceres | Extremadura | |||||||||||
| 50 Manche | Cádiz | 11 CA | Cádiz | Andalusië | ||||||||||||
| 61 Orne | Cantabrië | 39 S | Santander | Cantabrië | ||||||||||||
| 5. Bourgondië (Bourgogne) | 21 Côte-d'Or | Castellón | 12 CS | Castellón de la Plana | Valencia | |||||||||||
| 58 Nièvre | Ceuta | CE | Ceuta | Ceuta | ||||||||||||
| 71 Saône-et-Loire | Ciudad Real | 13 CR | Ciudad Real | Castilië-La Mancha | ||||||||||||
| 89 Yonne | Córdoba | 14 CO | Córdoba | Andalusië | ||||||||||||
| 6. Bretagne | 22 Côtes-d'Armor | La Coruña | 15 C | La Coruña | Galicië | |||||||||||
| 29 Finistère | Cuenca | 16 CU | Cuenca | Castilië-La Mancha | ||||||||||||
| 35 Ille-et-Vilaine | Gerona | 17 GI, voorheen GE | Gerona | Catalonië | ||||||||||||
| 56 Morbihan | Granada | 18 GR | Granada | Andalusië | ||||||||||||
| 7. Centre (Midden-Frankrijk) | 18 Cher | Guadalajara | 19 GU | Guadalajara | Castilië-La Mancha | |||||||||||
| 28 Eure-et-Loir | Guipúzkoa | 20 SS | San Sebastian | Baskenland | ||||||||||||
| 36 Indre | Huelva | 21 H | Huelva | Andalusië | ||||||||||||
| 37 Indre-et-Loire | Huesca | 22 HU | Huesca | Aragón | ||||||||||||
| 41 Loir-et-Cher | Jaén | 23 J | Jaén | Andalusië | ||||||||||||
| 45 Loiret | León | 24 LE | León | Castilië-León | ||||||||||||
| 8. Champagne-Ardennen | 08 Ardennes (Ardennen) | Lerida | 25 L | Lerida | Catalonië | |||||||||||
| 10 Aube | Lugo | 27 LU | Lugo | Galicië | ||||||||||||
| 51 Marne | Madrid | 28 M | Madrid | Madrid | ||||||||||||
| 52 Haute-Marne | Málaga | 29 MA | Málaga | Andalusië | ||||||||||||
| 9. Corsica (Corse) | 2a Corse-du-Sud (Zuid-Corsica) | Melilla | ML | Melilla | Melilla | |||||||||||
| 2b Haute-Corse (Hoog-Corsica) | Murcia | 30 MU | Murcia | Murcia | ||||||||||||
| 10. Franche-Comté | 25 Doubs | Navarra | 31 NA | Pamplona | Navarra | |||||||||||
| 39 Jura | Ourense | 32 OU, voorheen OR | Ourense | Galicië | ||||||||||||
| 70 Haute-Saône | Palencia | 34 P | Palencia | Castilië-León | ||||||||||||
| 90 Territoire de Belfort | Las Palmas | 35 GC | Las Palmas de Gran Canaria | Canarische Eilanden | ||||||||||||
| 11. Hoog-Normandië | 27 Eure | Pontevedra | 36 PO | Pontevedra | Galicië | |||||||||||
| 76 Seine-Maritime | La Rioja | 26 LO | Logroño | La Rioja | ||||||||||||
| 12. Île-de-France | 75 Parijs (Paris) | Salamanca | 37 SA | Salamanca | Castilië-León | |||||||||||
| 77 Seine-et-Marne | Santa Cruz de Tenerife | 38 TF | Santa Cruz de Tenerife | Canarische Eilanden | ||||||||||||
| 78 Yvelines | Segovia | 40 SG | Segovia | Castilië-León | ||||||||||||
| 91 Essonne | Sevilla | 41 SE | Sevilla | Andalusië | ||||||||||||
| 92 Hauts-de-Seine | Soria | 42 SO | Soria | Castilië-León | ||||||||||||
| 93 Seine-Saint-Denis | Tarragona | 43 T | Tarragona | Catalonië | ||||||||||||
| 94 Val-de-Marne | Teruel | 44 TE | Teruel | Aragón | ||||||||||||
| 95 Val-d'Oise | Toledo | 45 TO | Toledo | Castilië-La Mancha | ||||||||||||
| 13. Languedoc-Roussillon | 11 Aude | Valencia | 46 V | Valencia | Valencia | |||||||||||
| 30 Gard | Valladolid | 47 VA | Valladolid | Castilië-León | ||||||||||||
| 34 Hérault | Vizcaya | 48 BI | Bilbao | Baskenland | ||||||||||||
| 48 Lozère | Zamora | 49 ZA | Zamora | Castilië-León | ||||||||||||
| 66 Pyrénées-Orientales | Zaragoza | 50 Z | Zaragoza | Aragón | ||||||||||||
| 14. Limousin | 19 Corrèze | |||||||||||||||
| 23 Creuse | ||||||||||||||||
| 87 Haute-Vienne | ||||||||||||||||
| 15. Lotharingen (Lorraine) | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||||||||||
| 55 Meuse (Maas) | ||||||||||||||||
| 57 Moselle (Moezel) | ||||||||||||||||
| 88 Vosges (Vogezen) | ||||||||||||||||
| 16. Midi-Pyrénées (Zuid-Frankrijk-Pyreneeën) | 09 Ariège | |||||||||||||||
| 12 Aveyron | ||||||||||||||||
| 31 Haute-Garonne | ||||||||||||||||
| 32 Gers | ||||||||||||||||
| 46 Lot | ||||||||||||||||
| 65 Hautes-Pyrénées | ||||||||||||||||
| 81 Tarn | ||||||||||||||||
| 82 Tarn-et-Garonne | ||||||||||||||||
| 17. Noord-Nauw van Calais (Nord-Pas-de-Calais) | 59 Noord (Nord) | |||||||||||||||
| 62 Pas-de-Calais (Nauw van Calais) | ||||||||||||||||
| 18. Pays de la Loire | 44 Loire-Atlantique | |||||||||||||||
| 49 Maine-et-Loire | ||||||||||||||||
| 53 Mayenne | ||||||||||||||||
| 72 Sarthe | ||||||||||||||||
| 85 Vendée | ||||||||||||||||
| 19. Picardië (Picardie) | 02 Aisne | |||||||||||||||
| 60 Oise | ||||||||||||||||
| 80 Somme | ||||||||||||||||
| 20. Poitou-Charentes | 16 Charente | |||||||||||||||
| 17 Charente-Maritime | ||||||||||||||||
| 79 Deux-Sèvres | ||||||||||||||||
| 86 Vienne | ||||||||||||||||
| 21. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 Alpes-de-Haute-Provence | |||||||||||||||
| (Provence-Alpen-Côte d'Azur) | 05 Hautes-Alpes (Hoge Alpen) | |||||||||||||||
| 06 Alpes-Maritimes (Zee-Alpen) | ||||||||||||||||
| 13 Bouches-du-Rhône | ||||||||||||||||
| 83 Var | ||||||||||||||||
| 84 Vaucluse | ||||||||||||||||
| 22. Rhône-Alpes (Rhône-Alpen) | 01 Ain | |||||||||||||||
| 07 Ardèche | ||||||||||||||||
| 26 Drôme | ||||||||||||||||
| 38 Isère | ||||||||||||||||
| 42 Loire | ||||||||||||||||
| 69 Rhône | ||||||||||||||||
| 73 Savoie | ||||||||||||||||
| 74 Haute-Savoie | ||||||||||||||||
| Overzeese departementen: | 971 Guadeloupe | |||||||||||||||
| 972 Martinique | ||||||||||||||||
| 973 Frans-Guyana (Guyane française) |
|
|||||||||||||||
|
974 Réunion
|
|||||||||||||||